| EL RAYO | OLIMPICO | |
| 2DA INFANTIL | 0 | 1 |
| 3RA INFANTIL | 1 | 3* |
| 1RA ADULTA | 1 | 2* |
| 2DA ADULTA | 3 | 3* |
| 3RA ADULTA | 2 | 0* |
| SEÑIOR | 1 | 1 |
| S.SEÑIOR | 1 | 3 |
domingo, 15 de noviembre de 2009
RESULTADOS DECIMA FECHA
Etiquetas:
(*) Resultados pendientes de resolución.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario